![]() |
Funktion: |
Kreisbrandrat |
Name: | Werner Huber | |
Adresse: | Haberfeldstraße 5 84513 Töging am Inn |
|
Tel privat: | 08631/99961 | |
Fax: | 08631/188902 | |
Mobil: | 0160/90103257 | |
E-Mail: | kbr.huber (at) t-online.de | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 1 | |
Zuständigkeit: | alle Feuerwehren im Landkreis | |
Aufgaben: | Fachbereich 4 Fachbereich 6 |
![]() |
Funktion: |
Kreisbrandinspektor Stellvertreter des Kreisbrandrates |
Name: | Alois Wieser | |
Adresse: | P.-Rupert-Mayer-Straße 11 84503 Altötting |
|
Tel privat: | 08671/9285882 | |
Fax: | 08671/9285886 | |
Mobil: | 0160/97833579 | |
E-Mail: | alois.wieser1 (at) freenet.de | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 2 | |
Zuständigkeit: | siehe Organigramm | |
Aufgaben: | Fachbereich 1 Lehrgangsverwaltung Leistungsabzeichen THL |
![]() |
Funktion: |
Kreisbrandinspektor |
Name: | Franz-Xaver Haringer | |
Adresse: | Röntgenstraße 26 84489 Burghausen |
|
Tel privat: | 08677/64572 | |
Fax: | 08677/610225 | |
Mobil: | 0152/339118410 | |
E-Mail: | fharinger (at) online.de | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 3 | |
Zuständigkeit: | siehe Organigramm | |
Aufgaben: | VB Brandmeldeanlagen UVV |
![]() |
Funktion: |
Kreisbrandmeister |
Name: | Johann Bernhard | |
Adresse: | Haid 39 84533 Haiming |
|
Tel privat: | 08678/748371 | |
Fax: | 08678/2088034 | |
Mobil: | 0151/64510437 | |
E-Mail: | kbm.bernhard (at) web.de | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 3/3 | |
Zuständigkeit: | siehe Organigramm | |
Aufgaben: | Fachbereich 1 Atemschutzausbildung Brandübungscontainer |
![]() |
Funktion: |
Kreisbrandmeister |
Name: | Klaus Bledau | |
Adresse: | Max-Storfinger-Straße 6 84503 Altötting |
|
Tel privat: | 08671/13466 | |
Mobil: | 0163/1834358 | |
E-Mail: | klaus-bledau (at) t-online.de | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 1/3 | |
Zuständigkeit: | siehe Organigramm | |
Aufgaben: |
ABC - CBRN |
![]() |
Funktion: |
Kreisbrandmeister |
Name: | Wolfgang Buchner | |
Adresse: | Siedlerstraße 31 84518 Garching/Alz |
|
Tel privat: | 08634/7776 | |
Fax: | 08634/624409 | |
Mobil: | 0179/4512054 | |
E-Mail: | kbm-buchner (at) t-online.de | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 3/2 | |
Zuständigkeit: | siehe Organigramm | |
Aufgaben: | Fachbereich 7 Einsatznachbearbeitung EDV THL-Fortbildung |
![]() |
Funktion: |
Kreisbrandmeister |
Name: | Martin Estermaier | |
Adresse: | Sudetenstraße 31 84524 Neuötting |
|
Tel privat: | 08671/882424 | |
Fax: | 08671/882426 | |
Mobil: | 0171/3086648 | |
E-Mail: | estermaier (at) t-online.de | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 2/1 | |
Zuständigkeit: | siehe Organigramm | |
Aufgaben: | Fachbereich 2 Leiter Kreiseinsatzzentrale Altötting Alarmierungsplanung |
![]() |
Funktion: |
Kreisbrandmeister |
Name: | Johann Grabmaier | |
Adresse: | Eckehartstraße 9 84513 Töging |
|
Tel privat: | 08631/90861 | |
Fax: | 08631/987154 | |
Mobil: | 0171/3615381 | |
E-Mail: | hansgrabe (at) web.de | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 2/2 | |
Zuständigkeit: | siehe Organigramm | |
Aufgaben: | Lehrgang Absturzsicherung |
![]() |
Funktion: |
Kreisbrandmeister |
Name: | Florian Killinger | |
Adresse: | Auweg 3 84547 Emmerting |
|
Tel privat: | 08679/4949 | |
Mobil: | 0160/95715424 | |
E-Mail: | killinger.florian (at) gmail.com | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 1/6 | |
Zuständigkeit: | siehe Organigramm | |
Aufgaben: | Stabsarbeit Ausbildung |
![]() |
Funktion: |
Kreisbrandmeister |
Name: | Helmut Kreupl | |
Adresse: | Robert-Koch-Straße 158 84489 Burghausen |
|
Tel privat: | 08677/62954 | |
Fax: | 08677/6684249 | |
Mobil: | 0170/3245185 | |
E-Mail: | helmut.kreupl (at) wacker.com | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 1/5 | |
Zuständigkeit: | siehe Organigramm | |
Aufgaben: | Fachbereich 10 Leistungsabzeichen "Die Gruppe im Löscheinsatz" Bayerisches Jugendleistungsabzeichen |
![]() |
Funktion: |
Kreisbrandmeister, Kreisjugendwart |
Name: | Rupert Maier | |
Adresse: | Beckstraße 3 84503 Altötting |
|
Tel privat: | 08671/13328 | |
Fax: | 08671/13328 | |
Mobil: | 0171/4042457 | |
E-Mail: | kreisjugendwart (at) kjfw-aoe.de | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 1/1 | |
Zuständigkeit: | alle Jugendfeuerwehren im Landkreis | |
Aufgaben: | Fachbereich 6 |
![]() |
Funktion: |
Kreisbrandmeister |
Name: | Thomas Mühlbauer | |
Adresse: | Lehrer-Bauer-Straße 37 84524 Neuötting |
|
Tel privat: | 08671/957003 | |
Fax: | 08671/957004 | |
Mobil: | 0179/1180609 | |
E-Mail: | thomas-muehlbauer (at) t-online.de | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 1/2 | |
Zuständigkeit: | alle Feuerwehren im Landkreis | |
Aufgaben: | Fachberater Funk Sprechfunkausbildung Vertreter des KFV Aö im FB 7 des BFV Obb. |
![]() |
Funktion: |
Kreisbrandmeister |
Name: | Markus Rietschl | |
Adresse: | Öderfeldstraße 18 84513 Töging am Inn |
|
Tel privat: | 08631/3518468 | |
Mobil: | 0179/7399515 | |
E-Mail: | markusrietschl (at) aol.com | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 2/3 | |
Zuständigkeit: | siehe Organigramm | |
Aufgaben: | Hochwasserpumpen SW 2000 Wasserförderung BAB A94 Gewässer: Inn Ausbildung Absturzsicherung |
![]() |
Funktion: |
Kreisbrandmeister |
Name: | Stefan Schick | |
Adresse: | Unghauser Str. 4 84561 Mehring |
|
Tel privat: | 08677/65797 | |
Fax: | 08677/877438 | |
Mobil: | 01709631840 | |
E-Mail: | schick.stefan (at) web.de | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 3/1 | |
Zuständigkeit: | siehe Organigramm | |
Aufgaben: | Jugendleistungsprüfung Leistungsprüfung Wasser |
![]() |
Funktion: |
Kreisbrandmeister |
Name: | Patrick Völkl | |
Adresse: | Anna-Deybl-Str. 8 84577 Tüßling |
|
Tel privat: | 08633/5053447 | |
Mobil: | 01755633046 | |
E-Mail: | patrick.voelkl (at) gmx.de | |
Funkrufname: | Florian Altötting Land 2/4 | |
Zuständigkeit: | siehe Organigramm | |
Aufgaben: | Zentrale Organisation Zusatzausbildung Organisation der Hilfeleistungskontingente |